向赛而生 竞放天性
赛道即主场,N 品牌高燃呈现 —— 2024 年度三场赛道日活动圆满落幕。
在这几场专属于驾驶爱好者们的聚会中,IONIQ 5 N(艾尼氪5N) 和全新 Elantra N 凭借其非凡性能与卓越实力,
再度征服赛道,为 N 号玩家演绎了一场震撼人心的速度狂欢。
驰骋赛道的试乘乐趣之外,
还以静态展示和性能配件讲解
一同见证“N”不可挡
2024赛道日日历
第一场
上海国际赛场( 6 / 17 - 19 )
第二场
珠海国际赛车场( 7 / 20 - 21 )
第三场
成都天府赛车场( 9 / 7 - 8 )
N品牌赛道日活动于全国持续开展中
期待与你共同感受N品牌的非凡驾趣
N品牌赛道日(天津站)
抽选结果公示
本次抽奖共计产生90个名额,已全部抽取完毕,
抽选结果名单如下所示:
名称 | 手机尾号 | 名称 | 手机尾号 |
---|---|---|---|
贾** | 0863 | 邵** | 2742 |
陈* | 8506 | 刘** | 9166 |
韩* | 3791 | 夏** | 9299 |
刘** | 3540 | 冯* | 7963 |
安* | 7255 | 冯* | 0091 |
刘** | 7712 | 郝** | 8237 |
陈** | 4999 | 刘** | 9915 |
郝* | 2978 | 刘* | 5491 |
范** | 6840 | 樊* | 3519 |
李** | 6912 | 吕* | 4036 |
张* | 8106 | 王** | 8142 |
蔡** | 6097 | 王** | 7023 |
杜* | 9999 | 白** | 9173 |
郝** | 7111 | 穆* | 0906 |
宋* | 0491 | 陈* | 0020 |
杨* | 4764 | 张** | 9959 |
孟* | 1206 | 王* | 9110 |
岳* | 0212 | 霍** | 7700 |
徐** | 6557 | 徐* | 0329 |
武** | 7955 | 刘** | 3797 |
王** | 3168 | 郭* | 6974 |
张** | 0186 | 李** | 7035 |
余* | 5616 | 姜** | 5315 |
石** | 1595 | 刘* | 3010 |
张* | 9277 | 谢** | 2972 |
王** | 8252 | 邓** | 0663 |
程** | 8718 | 陆** | 7035 |
吴** | 9398 | 胡** | 9992 |
陆* | 7800 | 李** | 0118 |
齐** | 0331 | 周** | 5479 |
王* | 8501 | 高** | 9906 |
彭** | 2997 | 毛* | 5209 |
刘** | 9465 | 韩** | 5150 |
翟* | 7347 | 周* | 1835 |
李* | 8808 | 王** | 9115 |
徐** | 9850 | 杨* | 0423 |
路** | 2244 | 潘** | 6169 |
张* | 3973 | 卢** | 0010 |
付* | 2211 | 宋** | 3795 |
刘** | 7458 | 栾** | 6037 |
胡** | 2115 | 孙* | 4886 |
杨** | 4787 | 张** | 7909 |
汪** | 0329 | 李** | 0092 |
郭** | 9357 | 张** | 5956 |
何** | 2010 | 凌** | 4600 |
-
* 抽选结果公示后,如因个人原因无法参加的情况视为主动放弃
* 如产生补位名额将采取重新抽选,补位抽选结果将不再公示
* 本次活动分上下午场次,具体参与场次以电话沟通为准,敬请保持电话畅通
* 本活动最终解释权,归现代汽车(中国)投资有限公司所有