赛事介绍
韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
拥有 20 年历史的统规赛
N 品牌基于对高性能领域不变的热情
韩国国内最大规模的统规赛
100 台以上冲刺赛车辆
150 台以上计时赛车辆参赛
150 台以上计时赛车辆参赛
赛车运动粉丝嘉年华
引领韩国汽车文化先锋
2024 现代 N 统规赛赛历
Round 1
宁波
6月29日 - 30日
宁波国际赛道
Round 2
天津
7月20日 - 21日
V1 天津国际赛车场
Round 3
上海
10月4日 - 5日
上海国际赛车场
Round 4
珠海
10月19日 - 20日
珠海国际赛车场
邀请赛
韩国
11月9日 - 10日
韩国国际赛车场
积分榜
车手积分
车队积分
Overall Classification 全场组Overall 全场组 |
Club Classification 绅士组Club 绅士组 |
Junior Classification 青年组Junior 青年组 |
---|
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 14 | 邹云⻛ | CRS Racing | 104 | 0 | 18 | 18 | 29 | 14 | 43 | 15 | 1 | 16 | 15 | 12 | 27 |
2 | # 19 | 朱正斌 | 乐⾼⻋美 RAE | 94 | 25 | 27 | 52 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 6 |
3 | # 72 | 周浩⽂ | Bas Racing | 86 | 12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 37 | 18 | 10 | 28 | 0 | 1 | 1 |
4 | # 6 | 梁欣荣 | 澳门奥时车队 | 68 | 6 | 6 | 12 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 36 | |||
5 | # 29 | 陆建栖 | Border Racing | 64 | 18 | 10 | 28 | 18 | 8 | 26 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
6 | # 99 | 陈晓科 | Border Racing | 62 | 4 | 17 | 21 | 15 | 18 | 33 | DSQ | 8 | 9 | |||
7 | # 46 | 唐天宇 | 56 | 29 | 27 | 56 | ||||||||||
8 | # 37 | 张贤超 | 勝地 RSC 车队 | 53 | 10 | 15 | 25 | 8 | 15 | 23 | 1 | 4 | 5 | |||
9 | # 93 | 刘祠 | Bas Racing | 36 | DNF | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 | 8 |
10 | # 38 | 邓亿 | 33 | 8 | 25 | 33 | ||||||||||
11 | # 67 | Amer HARRIS | 31 | 29 | 2 | 31 | ||||||||||
12 | # 85 | 李翁勣 | CRS Racing | 25 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 6 | ||||||
13 | # 86 | 刘禹 | 极速拍档 | 22 | 10 | 12 | 22 | |||||||||
14 | # 88 | 杨硕 | Border Racing | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
15 | # 35 | 孙鹏 | 勝地 RSC 车队 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
16 | # 66 | 李晗予 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||
17 | # 23 | 陈曦 | 澳门奥时车队 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | DNF | 10 |
18 | # 71 | 蒙志洪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
19 | # 75 | 徐浙峰 | XL DRIFT | 8 | 8 | DNF | 8 | |||||||||
20 | # 55 | 周宇轩 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
21 | # 28 | Jeronimo BADARACO | 6 | DNF | 6 | 6 | ||||||||||
22 | # 21 | 姜南 | PTW | 4 | 4 | DNF | 4 | |||||||||
23 | # 7 | 韩东君 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
24 | # 8 | 余双 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
25 | # 10 | 陈思远 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | # 5 | ⽅维远 | 指针 POINTER RACING | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | # 2 | 刘泽彤 | HLJ MOTORSPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 1 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | # 9 | 吕新民 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
29 | # 18 | 余锦昌 | HLJ MOTORSPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
# 33 | 林伟雄 | 呵呵呵 Racing | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
# 89 | 谭耀基 | ATA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# 13 | 武昊天 | 易车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 18 | 许磊业 | Parkview Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 22 | 张穗龙 | ATA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||
# 42 | 陈泳童 | 勝地 RSC 车队 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 77 | 朱程 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
# 51 | 韩景丰 | 0 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
# 24 | 顾猛 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 |
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 6 | 梁欣荣 | 澳门奥时车队 | 155 | 27 | 29 | 56 | 12 | 29 | 41 | 29 | 29 | 58 | |||
2 | # 23 | 陈曦 | 澳门奥时车队 | 123 | 20 | 12 | 32 | 17 | 29 | 46 | 12 | 15 | 27 | 18 | DNF | 18 |
3 | # 89 | 谭耀基 | ATA Racing | 119 | 12 | 18 | 30 | 25 | 15 | 40 | 15 | 12 | 27 | 10 | 12 | 22 |
4 | # 22 | 张穗龙 | ATA Racing | 52 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 | 16 | 12 | DNF | 12 | |||
5 | # 8 | 余双 | 45 | 27 | 18 | 45 | ||||||||||
6 | # 71 | 蒙志洪 | 45 | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 33 | |||||||
7 | # 42 | 陈泳童 | 澳门奥时车队 | 38 | 20 | 18 | 38 | |||||||||
8 | # 18 | 余锦昌 | HLJ MOTORSPORTS | 30 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
9 | 9 | 吕新民 | 28 | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
10 | # 81 | 许磊业 | Parkview Motorsport | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
11 | # 28 | Jeronimo BADARACO | 15 | DNF | 15 | 15 |
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 13 | 武昊天 | 易车 | 58 | 29 | 29 | 58 | |||||||||
2 | # 38 | 邓亿 | 40 | 15 | 25 | 40 | ||||||||||
3 | # 66 | 李晗予 | 38 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
4 | # 75 | 徐浙峰 | XL DRIFT | 33 | 29 | 4 | 33 | |||||||||
#77 | 朱程 | 33 | 4 | 29 | 33 | |||||||||||
5 | # 67 | Amer HARRIS | 31 | 29 | 2 | 31 |
Elantra N1 Cup car 赛车参数
装备 | 参数 |
---|---|
Engine 发动机 | 2.0T 涡轮增压 [ Theta ll ] |
Transmission 变速箱 | 8-speed DCT [ Paddle shift ] |
Horsepower 马力 | 315hp |
Wheel 轮圈 | 18x10J ET30 |
Tire 轮胎 | 260/660 R18 Slick 全热熔 |
Suspension 悬挂 | Racing Damper 赛用避震器 [ 1 way ] |
AirJack 气顶 | 3 Point 三点式 |
Brake Caliper 刹车卡钳 | Racing 6Pot 六活塞卡钳 |
Brake Pad 刹车片 | Racing Pad 赛用刹车片 |
Brake Duct 刹车通风 | Big Size 加大尺寸 |
Logger 数据记录仪 | AIM Solo2 DL |
现代 N 统规赛
车队及车手
ATA Racing 车队
Bas Racing 车队
Border Racing 车队
CRS Racing 车队
HLJ MOTORSPORTS 车队
澳门奥时车队
乐⾼⻋美 RAE 车队
厦门指针车队
腾地 RSC 车队
易车车队
极速拍档车队
XL Drift 车队
Parkview Motorsport 车队
PTW 车队
现代 N 统规赛的
未来展望
未来展望
全球标准业余赛车爱好者的平台